BSM | |
Code |
KG /1pcs |
BSM | 0,07 |
BMS | |
Code |
KG /1pcs |
BMS | 0,84 |
PMC/PMCO | ||
Code |
Longueur L mm |
KG /1pcs |
PMC/PMCO100 | 150 | 0,30 |
PMC/PMCO200 | 250 | 0,43 |
PMC/PMCO300 | 350 | 0,58 |
PMC/PMCO400 | 450 | 0,72 |
PMC/PMCO500 | 550 | 0,85 |
PMC/PMCO600 | 650 | 0,98 |
PMC/PMCO1000 | 1050 | 1,70 |
PMC/PMCO2000 | 2050 | 3,40 |
PMC/PMCO3000 | 3050 | 5,10 |
PMCN | ||
Code |
Longueur L mm |
KG /1pcs |
PMCN100 | 150 | 0,30 |
PMCN200 | 250 | 0,43 |
PMCN300 | 350 | 0,58 |
PMCN400 | 450 | 0,72 |
PMCN500 | 550 | 0,85 |
PMCN600 | 650 | 0,98 |
USKM35 | |
Code |
KG /1pcs |
USKM35 | 0,01 |
PLS | |
Code |
KG /1pcs |
PLS | 0,02 |
WKS60 | ||
Code |
Charge acceptable Fmax[kN] |
KG /1pcs |
WKS60 | 0,05 | 0,04 |
WSKS | ||
Code |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
WSKS60 | 0,60 | 0,13 |
WSKS100 | 100 | 0,17 |
UKS | |
Code |
KG /1pcs |
USK | 0,08 |