KKS...H60 | |||
Code |
Hauteur H mm |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
KKS60H60 | 60 | 60 | 0,56 |
KKS100H60 | 60 | 100 | 0,86 |
KKS150H60 | 60 | 150 | 1,29 |
KKS200H60 | 60 | 200 | 1,55 |
KKS300H60 | 60 | 300 | 2,40 |
KKS400H60 | 60 | 400 | 3,47 |
KKS500H60 | 60 | 500 | 4,70 |
KKS600H60 | 60 | 600 | 6,13 |
KKS...H110 | |||
Code |
Hauteur H mm |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
KKS100H110 | 110 | 100 | 1,55 |
KKS200H110 | 110 | 200 | 2,15 |
KKS300H110 | 110 | 300 | 3,00 |
KKS400H110 | 110 | 400 | 4,07 |
KKS500H110 | 110 | 500 | 5,30 |
KKS600H110 | 110 | 600 | 6,73 |
TKS...H60 | |||
Code |
Hauteur H mm |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
TKS60H60 | 60 | 60 | 0,71 |
TKS100H60 | 60 | 100 | 1,18 |
TKS150H60 | 60 | 150 | 1,77 |
TKS200H60 | 60 | 200 | 2,04 |
TKS300H60 | 60 | 300 | 3,16 |
TKS400H60 | 60 | 400 | 4,52 |
TKS500H60 | 60 | 500 | 6,12 |
TKS600H60 | 60 | 600 | 7,96 |
TKS...H110 | |||
Code |
Hauteur H mm |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
TKS100H110 | 110 | 100 | 2,04 |
TKS200H110 | 110 | 200 | 2,54 |
TKS300H110 | 110 | 300 | 3,72 |
TKS400H110 | 110 | 400 | 5,13 |
TKS500H110 | 110 | 500 | 6,79 |
TKS600H110 | 110 | 600 | 8,69 |
PKRS | ||||
Code |
Longueur L mm |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
Epaisseur |
PKRS60/3 | 3000 | 60 | 0,71 | 0,5 |
PKRS100/3 | 3000 | 100 | 1,18 | 0,5 |
PKRS150/3 | 3000 | 150 | 1,77 | 0,5 |
PKRS200/3 | 3000 | 200 | 2,04 | 0,5 |
PKRS300/3 | 3000 | 300 | 3,16 | 0,5 |
PKJS | ||||
Code |
Longueur L mm |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
Epaisseur |
PKJS60/3 | 3000 | 60 | 0,64 | 1,0 |
PKJS100/3 | 3000 | 100 | 1,04 | 1,0 |
PKJS150/3 | 3000 | 150 | 1,44 | 1,0 |
PKSJ200/3 | 3000 | 200 | 1,84 |
1,0 |
PKJS300/3 | 3000 | 300 | 2,64 | 1,0 |
PKJS400/3 | 3000 | 400 | 3,44 | 1,0 |
PKJS500/3 | 3000 | 500 | 4,24 | 1,0 |
PKJS600/3 | 3000 | 600 | 5,04 | 1,0 |
PKKSS | |||
Code |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
Epaisseur |
PKKSS60 | 60 | 0,08 | 1,0 |
PKKSS100 | 100 | 0,16 | 1,0 |
PKKSS150 | 150 | 0,28 | 1,0 |
PKKSS200 | 200 | 0,45 |
1,0 |
PKKSS300 | 300 | 0,90 | 1,0 |
PKKSS400 | 400 | 1,50 | 1,0 |
PKKSS500 | 500 | 2,26 | 1,0 |
PKKSS600 | 600 | 3,16 | 1,0 |
PTKSS | |||
Code |
Largeur a mm |
KG /1pcs |
Epaisseur |
PTKSS60 | 60 | 0,10 | 1,0 |
PTKSS100 | 100 | 0,20 | 1,0 |
PTKSS150 | 150 | 0,35 | 1,0 |
PTKSS200 | 200 | 0,54 |
1,0 |
PTKSS300 | 300 | 100 | 1,0 |
PTKSS400 | 400 | 1,64 | 1,0 |
PTKSS500 | 500 | 2,42 | 1,0 |
PTKSS600 | 600 | 3,35 | 1,0 |
ZPN | |
Code |
KG /1pcs |
ZPNH80 | 0,01 |