WWKS | ||||
Code |
Longueur L mm |
Hauteur H mm |
Charge acceptable Fmax[kN] |
KG /1pcs |
WWKS100 | 110 | 70 | 0,90 | 0,08 |
WWKS150 | 165 | 70 | 1,00 | 0,12 |
WWKS200 | 215 | 75 | 1,05 | 0,22 |
WWKS300 | 315 | 95 | 1,25 | 0,40 |
WWKS400 | 415 | 95 | 1,15 | 0,57 |
WWKS500 | 515 | 95 | 1,05 | 0,80 |
WWKS600 | 615 | 95 | 0,95 | 0,91 |
WZKS | |||
Code |
Longueur L mm |
Charge acceptable Fmax[kN] |
KG /1pcs |
WZKS100 | 110 | 1,30 | 0,16 |
WZKS150 | 165 | 1,20 | 0,21 |
WZKS200 | 215 | 1,00 | 0,29 |
WZKS300 | 315 | 0,85 | 0,63 |
WZKS400 | 415 | 0,80 | 0,78 |
WZKS500 | 515 | 0,75 | 0,87 |
WZKS600 | 615 | 0,70 | 1,02 |
WFLS | |||
Code |
Longueur L mm |
Charge acceptable Fmax[kN] |
KG /1pcs |
WFLS100 | 170 | 1,40 | 0,30 |
WFLS200 | 270 | 0,90 | 0,43 |
WFLS300 | 370 | 0,50 | 0,58 |
WFLS400 | 470 | 0,37 | 0,72 |
WFLS500 | 570 | 0,27 | 0,85 |
WFCS | |||
Code |
Longueur L mm |
Charge acceptable Fmax[kN] |
KG /1pcs |
WFCS100 | 170 | 0,85 | 0,47 |
WFCS200 | 270 | 0,50 | 0,60 |
WFCS300 | 370 | 0,30 | 0,73 |
WFCS400 | 470 | 0,23 | 0,86 |